Korytka ściekowe
Korytka mają bardzo szerokie możliwości zastosowań. Przede wszystkim stosowane są w budownictwie drogowym.
Służą do odprowadzania do kanalizacji nadmiaru wód z chodników, ulic, dróg, parkingów, oraz wokół domu ,miejsca parkingowego czy też jako zabezpieczenie skarp.
Wytrzymują obciążenia od klasy A 15 kN do C 250 kN.
| Nr.kat. | Długość*szerokość*wysokość (cm) | Ściek szer. | Waga (kg) |
|---|---|---|---|
| K01 | 50*50*32 | 33 | 68 |
| K02 | 50*60*15(muldowe) | 42 | 75 |
| K03 | 40*50*12(płytkościeki) | 32 | 38 |
| K04 | 50*45*60 betonowe(kolejowe) | 38 | 120 |
| K05 | 50*45*60 żelbetowe(kolejowe) | 38 | 120 |
| K06 | 50*40*(2×35) | 28 | 96 |
| K07 | 50*50*50 betonowe | 35 | 120 |
| K08 | 50*50*50 żelbetowe | 35 | 120 |
| K09 | 50*30*35/50 L-ka | 20 | 79 |
| K10 | 50*50*60/70 L-ka | 41 | 200 |
| K11 | 50*35*18 | 21 | 43 |
| K12 | 50*40*20 | 28 | 65 |
| K13 | 50*25*14 | 18 | 28 |
| K14 | 50*50*18 | 32 | 48 |
| K15 | 50*30*25(po kratę) | 20 | 45 |
| K16 | 75*40*40(limanowskie) | 27 | 135 |
| K17 | 50*(50/38)*15 skarpowe(układane kaskadowo) | 28/39 | 49 |
| K18 | 50*50*15 | 41 | 70 |
| K19 | 40*50*40 | 33 | 68 |
| K20 | 80*35*10 | 21 | 70 |
| K21 | 75*40*16 | 21 | 90 |
| K22 | 100*15*11 | 8 | 40 |



























