Kręgi
Zastosowanie min jako studzienki wodomierzowe, elementy studni, przy budowie kanalizacji i innych budowlach hydrotechnicznych. Mogą być również elementem wzmocnienia
przejazdów zabezpieczającym niepożądane ruchy ziemi.
Produkujemy kręgi z otworami pod przyłącza o średnicy standard fi 600. Istnieje możliwość wykonania na zamówienie otworów, w kręgach i przepustach, o średnicy 160 mm do 800 mm.
| Wymiar wewnętrzny w mm (D-średnica*H-wysokość) |
gr.ścianki(mm) | Waga(kg) |
|---|---|---|
| 800*500 betonowy | 80 | 230 |
| 800*500 zbrojony | 80 | |
| 800*500 zbr. z dnem | 80 | 400 |
| 800*500 z dnem bet. | 80 | |
| 800*1000 betonowy | 80 | 460 |
| 800*1000 z dnem | 80 | 580 |
| 800*1000 zbrojony z dnem | 80 | |
| 800*1000 zbrojony | 80 | |
| 1000*250 betonowy | 100 | 205 |
| 1000*500 betonowy | 100 | 400 |
| 1000*500 z dnem | 100 | 620 |
| 1000*500 zbr. Z dnem | 100 | |
| 1000*500 zbrojony | 100 | |
| 1000*1000 z dnem | 100 | 1000 |
| 1000*1000 betonowy | 100 | 820 |
| 1000*1000 z dnem zbr | 100 | |
| 1000*1000 zbrojony | 100 | |
| 1200*250 betonowy | 120 | 240 |
| 1200*250 zbrojony | 120 | |
| 1200*500 betonowy | 120 | 480 |
| 1200*500 bet. z dnem | 120 | 700 |
| 1200*500 zbr.z dnem | 120 | |
| 1200*500 zbrojony | 120 | 515 |
| 1200*1000 betonowy | 120 | 1020 |
| 1200*1000 II zbrojony | 120 | 1030 |
| 1200*1000 zbr. z dnem | 120 | 1350 |
| 1200*1000 zbrojony | 120 | |
| 1500*250 betonowy | 150 | 525 |
| 1500*250 zbrojony | 150 | |
| 1500*500 betonowy | 150 | 1050 |
| 1500*500 I żelbet | 150 | |
| 1500*500 II żelbet | 150 | |
| 1500*1000 betonowy | 150 | |
| 1500*1000 I żelbet | 150 | 2080 |
| 1500*1000 II żelbet | 150 | |
| 2000*500 I zbrojony | 150 | 1100 |
| 2000*500 II zbrojony | 150 | |
| 2500*800 II zbrojony | 150 | 3400 |
| 3000*500 I zbrojony | 200 | |
| 3000*500 II zbrojony | 200 |













